Rapport: Navn, født, død
Beskrivelse: personfortegnelse
Match 51 til 100 fra 645 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Næste»
| # | Fuldt navn | Fødselsdato | Dødsdato |
| 51 | Anna Jacobsdatter | 24 nov. 1774 | Ja, dato ukendt |
| 52 | Anna Kaas( Til Sparre) | ||
| 53 | Anna Cathrine Thomasdatter | 4 sep. 1758 | 11 dec. 1807 |
| 54 | Anna Dorthea Elisabeth Olesdatter | 1790 | 9 aug. 1858 |
| 55 | 30 dec. 1878 | 2 okt. 1959 | |
| 56 | Anna Elisabeth Poulsdatter Af Øgrum | 7 mar. 1816 | 25 jan. 1906 |
| 57 | Anna Elisabeth Johannesdatter | 1782 | Ja, dato ukendt |
| 58 | Anna Elisabeth Marie Willumsen | 16 apr. 1870 | 20 aug. 1952 |
| 59 | Anna Katrina Danielsdatter | 17 sep. 1807 | 8 feb. 1868 |
| 60 | Anna Kristina Povelsdatter | 27 dec. 1761 | 26 feb. 1790 |
| 61 | Anna Magreta Jacobsdatter | 1788 | Ja, dato ukendt |
| 62 | Anna Maria Michelsdatter | 9 feb. 1821 | 28 dec. 1877 |
| 63 | Anna Maria Djonedatter | 19 aug. 1824 | 19 jan. 1894 |
| 64 | Anna Marie Majoner | 11 apr. 1662 | 28 apr. 1724 |
| 65 | 29 okt. 1904 | 16 jan. 1984 | |
| 66 | Anne Hansdatter | 1736 | Ja, dato ukendt |
| 67 | Anne Joensdatter | 1714 | Ja, dato ukendt |
| 68 | Anne Iversdatter (Hundevad) | 1565 | 1600 |
| 69 | Anne Hansdatter | 1610 | 24 apr. 1705 |
| 70 | Anne Lennartsdatter | 1703 | 1787 |
| 71 | Anne Eriksdater Blik | 1530 | 5 jul. 1593 |
| 72 | Anne Jensdatter Seefeld | ||
| 73 | Anne Ranesdatter (Rani) | 1345 | 1388 |
| 74 | Anne Lambertsdatter Riber | mar. 1579 | 8 jan. 1654 |
| 75 | Anne Nielsdatter | ca. 1540 | eft. 1605 |
| 76 | Anne Cathrine Lauridsdatter Ursin | 1671 | 24 nov. 1750 |
| 77 | Anne Chrsitine Dam | 23 sep. 1848 | 25 jun. 1933 |
| 78 | Anne Elisabeth Weng | ||
| 79 | Anne Kirstine Larsdatter | 1766 | 1834 |
| 80 | Anne Magdalene Pedersdatter | 1730 | 1761 |
| 81 | Annine Marie Jensen | 11 okt. 1838 | 9 okt. 1910 |
| 82 | Antonius Haldansen | 1650 | 1726 |
| 83 | Arnvid Erlingsen Berge | 1320 | Ja, dato ukendt |
| 84 | Augustinus Hansen | 1743 | 12 aug. 1808 |
| 85 | Baard Sigurdsen | 1380 | 1446 |
| 86 | Baard Karlhovedsen | 1335 | Ja, dato ukendt |
| 87 | Baard Norhiem | 1270 ? | Ja, dato ukendt |
| 88 | Bagge Jensen | ca. 1511 | 24 okt. 1578 |
| 89 | Baltzer Engel | 1664 | 19november 1718 |
| 90 | Barbara Simonsdatter | 1781 | Ja, dato ukendt |
| 91 | Barbara Agnete Laura Maria Stender | 30 jul. 1858 | |
| 92 | Barbara Sabina Jespersen | 5 dec. 1843 | 26 jan. 1922 |
| 93 | Barta Pedersdatter Røg | 1775 | |
| 94 | Bendt Jørgensen Klo | 1679 | 1759 |
| 95 | Berent Jacobsen | 1600 | 1681 |
| 96 | Berthel Berthelsen | 1665 | 1749 |
| 97 | Berthel Heinesen | 1628 | 24 feb. 1713 |
| 98 | Berthel Danielsen | 1590 | 1670 |
| 99 | Bille Hansdatter | 29 sep. 1802 | |
| 100 | Birgitte Rasmusdatter Ganterup | 1605 | Ja, dato ukendt |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Næste»

