Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med DANIELSDATTER OG Træ lig med Midjord
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielsdatter, Anna Katrina | I151 | f. 17 sep. 1807 | Hvalba, Suderø, Færøerne | Midjord |
| 2 | Danielsdatter, Elsebeth | I307 | f. 1590 | Midvagur, Færøerne | Midjord |
| 3 | Danielsdatter, Malan | I524 | f. 1492 | Signabøur, Island | Midjord |
| 4 | Danielsdatter, Maren | I159 | f. 1768 | Hvalba, Suderø, Færøerne | Midjord |
| 5 | Danielsdatter, Sunneva | I227 | f. 1660 | Sand, Færøerne | Midjord |
| 6 | Danielsdatter, Sunnevad | I342 | f. 1732 | Øravik, Færøerne | Midjord |
| 7 | Danielsdatter, Susanna | I419 | f. 25 dec. 1757 | Porkeri, Suderø, Færøerne | Midjord |





