Ørslevkloster, Vends, Viborg
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 Dec. 1851 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I17 | Mejlhart | |
| 2 | 6 Maj 1850 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I19 | Mejlhart | |
| 3 | 22 Maj 1885 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I15 | Mejlhart | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 Dec. 1927 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I17 | Mejlhart | |
| 2 | 21 Sep. 1875 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I18 | Mejlhart | |
| 3 | 27 Sep. 1852 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I40 | Mejlhart | |
| 4 | 30 Dec. 1913 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I23 | Mejlhart | |
| 5 | 13 Jun. 1820 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I27 | Mejlhart | |
| 6 | 20 Jan. 1895 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I21 | Mejlhart | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 juni 1820 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I27 | Mejlhart | |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 Jul. 1885 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I15 | Mejlhart | |
| 2 | 12 Jun. 1763 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | I27 | Mejlhart | |
Gift
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Rasmusdatter | 10 Nov. 1849 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | F9 | Mejlhart |
| 2 | Christiansen / Clausen | 15 Aug. 1884 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | F7 | Mejlhart |
| 3 | Jespersen / Pedersdatter | 21 Mar. 1851 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | F8 | Mejlhart |
| 4 | Korsbakke / Jespersdatter | 3 juli 1906 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | F6 | Mejlhart |
| 5 | Nielsen / Clausdatter | 14 Okt. 1812 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | F21 | Mejlhart |
| 6 | Pedersøn / Nielsdatter | 3 Aug. 1792 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | F11 | Mejlhart |
| 7 | Thomasøn / Jensdatter | 4 Mar. 1761 | Ørslevkloster, Vends, Viborg | F12 | Mejlhart |

